Descripción de Producto
Aire comprimido EléCtrico compresor móVil portáTil (PUE5510)
La serie PUE eléCtrico compresores de aire de tornillo portáTil realmente entrar en su propio trabajo en entornos donde la tranquilidad y el escape libre son las condiciones requeridas.Estos EléCtrico compresor de aire elegante, por tanto, evitar las restricciones aplicables al uso de los motores de combustióN.
Compresor eléCtrico portáTil especial se ha modificado el motor eléCtrico, que puede lograr una alta eficiencia de un 95,2% que aporta un nivel sin precedentes de ahorro de energíA. Los rodamientos de alta velocidad de alta calidad de "KF' estáN equipados de continuo Funcionamiento sin problemas.
El futuro de la serie PUE Tornillo portáTil EléCtrico compresor de aire
Motor eléCtrico de ahorro de energíA
La alta eficiencia Aftercool
State-of-the-art Airend compresor
Panel de control PLC inteligente
Cuadro de mando automáTico fiable
Multi-Stage Sistema de separacióN de aire/aceite
Sistema de transmisióN libre de mantenimiento
Un concepto moderno sistema de control de succióN
ParáMetros téCnicos:
El modelo | PUE55 | PUE75 | PUE90 | PUE110 | PUE132 | PUE160 | PUE185 | ||
Capacidad de descarga / La presióN de descarga | M³/min /bar(g) | 13.20/7 | 13.20/7 | 16.50/7 | 21.00/7 | 24.10/7 | 29.50/7 | 32.00/7 | |
10.10/8 | 12.96/8 | 16.20/8 | 20.48/8 | 23.50/8 | 27.80/8 | 31.00/8 | |||
8.70/10 | 11.39/10 | 14.00/10 | 17.50/10 | 21.00/10 | 25.00/10 | 28.10/10 | |||
7.45/13 | 10.20/13 | 12.10/13 | 14.85/13 | 18.38/13 | 21.50/13 | 25.00/13 | |||
MéTodo de refrigeracióN | Refrigerado por aire | ||||||||
El nivel de ruido | DB(A) | 75±3 | 78±3 | 80±3 | |||||
El motor | El poder | KW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 |
La velocidad | Rpm | 1480/2970 | |||||||
Modo de arranque | Star-Delta Inicio | ||||||||
La tensióN y frecuencia | 220V/380V/440V 50Hz/60Hz | ||||||||
Dimensiones | L | Mm | 3850 | 4000 | 4200 | 4500 | |||
W | Mm | 1750 | 1820 | 1950 | 1950 | ||||
H | Mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | ||||
El peso | Kg. | 1700 | 2200 | 2750 | 3000 | 3100 | 3800. | 3900 | |
Las conexiones de tubo de descarga. | Pulg. | 3G3/4",1xG2" | 3xG1-1/4",1xG2-1/2" |

Para cualquier otra solicitud por favor, póNgase en contacto con Adekom.
Adekom Kompressoren (Dongguan) Limited
Tel. :+86 769 88802320
Fax :+86 769 88803230
Web :Dgadekom.En.Made-in-china.Com