Compresor de aire rotatorio móvil industrial diesel del tornillo de la CA de 12bar 423CFM

Descripción de Producto  La compresióN de una sola etapa del compresor de aire de tornillo Diesel portáTil El modelo  Capacidad (CFM)  La Presi&oa

Featured Products

Descripción de Producto


12bar 423cfm AC Industrial Rotary Mobile Diesel Screw Air Compressor
12bar 423cfm AC Industrial Rotary Mobile Diesel Screw Air Compressor

12bar 423cfm AC Industrial Rotary Mobile Diesel Screw Air Compressor
 

La compresióN de una sola etapa del compresor de aire de tornillo Diesel portáTil
El modelo  Capacidad (CFM)  La PresióN (psi) Marca Diesel Tipo de motor diesel  Peso(kg)    Diemension(mm)
 -3.6/7 SYC  127   102  YTO YND485G, 22KW  652  2630*1318*1280  
 -5/7 SYC 177  102  YTO YSD490G, 32KW  880 2821*1470*1361  
 -6/7 SYC 212  102   YUCHAI YCD4B22-95,70KW  1400 3750*1820*1700  
 -7.5/7 SYC 265  102   YUCHAI YCD4B22-95,70KW   1850 3900*1920*1700  
 -8.5/14 SYC  300  203  CUMMINS 4BTA3.9-C125,93KW  1900  3750*1920*1900  
 -9/7 SYC 318  102   YUCHAI    YC4D95Z-K20s,70KW  1850 3900*1920*1700  
 -9/14 SYC,5   318   210   YUCHAI   YC6B150Z-K20,110KW   2380 4080*1980*2350  
 SYC-10/7 353  102  YUCHAI YC4D95Z-K20s,70KW   1900 3900*1920*1700  
 10/10 SYC  353  145  CUMMINS 4BTA3.9-C125,93KW    1900  3900*1920*1900  
 -10/13 SYC  353  189 YUCHAI  YC6B150Z-K20,110KW     2050  4080*1980*2350  
 -12/7 SYC 424  102 CUMMINS  4BTA3.9-C125,93KW   2050  3900*1980*1900  
 -12/10 SYC   424   145 YUCHAI   YC6B150Z-K20,110KW    2380  4080*1980*2350
 -12/12 SYC  424   174 CUMMINS  BT5.9-C160,1186KW  2380  4080*1980*2350  
 -12/13 SYC  424  189  CUMMINS   6BTA5.9-C180,132KW   2750  3450*1520*2350  
 -13/13 SYC   459   189 CUMMINS   6BTA5.9-C180,132KW  2750 3350*1520*2220
 -13/17 SYC 459   247    CUMMINS     6CTA8.3-C215,158KW   3400  3780*1980*2500  
 -15/13 SYC  530  189 YUCHAI  YC6A240-20,177KW  3350 3380*1650*2500
 -16/13 SYC  565  189  CUMMINS  6CTA8.3-C215,158KW   3350   3650*1800*2500  
 -17/7 SYC  600  102 CUMMINS  6BTA5.9-C180,132KW   3350  3380*1640*2350  
 -17/14 SYC,5  600  210 CUMMINS  6CTA8.3-C260,194KW   3400   3980*1800*2450  
 -18/17 SYC 636  247  CUMMINS 6CTA8.3-C260,194KW    3400  3980*1800*2450  
 SYC-19/14,5   670  210 CUMMINS   6CTA8.3-C260,194KW   3400  3980*1800*2450
 -22/8 SYC  777  116 CUMMINS  6CTA8.3-C260,194KW   4000  4580*1950*2600  
 -22/14 SYC   777   203  CUMMINS  6CTA8.9-C325,239KW    4500  4580*1950*2600
 -27/10 SYC   953  145 CUMMINS   6LTAA8.9-C325,239KW    4500    4580*1950*2600  
 -32/10 SYC   1130  145  CUMMINS  6LTAA8.9-C360,270KW   4500    4600*1950*2850  
 La compresióN de dos etapas de compresor de aire de tornillo Diesel portáTil   
 -19.5/19 SYC 689 276  CUMMINS  6CTA8.3-C260,194KW   3700 3650*1800*2500
 -22/20 SYC 777 290  CUMMINS  6LTA8.9-C360,265KW  4500 4600*1950*2850
 -26/20 SYC 918 290 CUMMINS 6LTA8.9-C360,265KW  4850 4600*1950*2850
 -27/22 SYC 953 319 CUMMINS Nat855-P400  5000 4600*1950*2850
 -26/25 SYC 918 362 CUMMINS QSZ13-C500  5100 4700*2100*2500
 -21/35 SYC 741 507 CUMMINS QSZ13-C500  5100 4700*2100*2500
 -33/25 SYC 1165 362 CUMMINS  QSZ13-C550   5200  4700*2100*2500  
 -26/35 SYC   918 507  CUMMINS   QSZ13-C550   5200   4700*2100*2500  

12bar 423cfm AC Industrial Rotary Mobile Diesel Screw Air Compressor
12bar 423cfm AC Industrial Rotary Mobile Diesel Screw Air Compressor
12bar 423cfm AC Industrial Rotary Mobile Diesel Screw Air Compressor
12bar 423cfm AC Industrial Rotary Mobile Diesel Screw Air Compressor

12bar 423cfm AC Industrial Rotary Mobile Diesel Screw Air Compressor
 
FUZHOU TUOWEI mecáNicos y EléCtricos Equipment Co., Ltd. 

AñAdir:#1401-1402 nº14 la construccióN, Haixibaiyuecheng, nº120 Fuxia Road, Cangshan Distrito, Fuzhou, Fujian, China
Persona de contacto:Stefanie Lin



 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.