Compresor de aire eléctrico de energía móvil diésel de 220 - 450 cfm

Descripción de Producto Diesel DENAIR Portable compresor de aire:1.Alemania /DENAIR originales AERZEN Aire final,suministro de aire mayor, menor ruido.2.Pasar 

Featured Products

Descripción de Producto

Diesel DENAIR Portable compresor de aire:

1.Alemania /DENAIR originales AERZEN Aire final,suministro de aire mayor, menor ruido.

2.Pasar CE, La certificacióN de calidad ISO9001
3.Uno de los 3 MóViles máS grande el compresor de aire fabrica en China
4.Aceite especial separador de gas con patentes
5.El motor de alta eficiencia, hasta el 96%
6.La famosa  GHH  aire final de Ingersoll Rand,los componentes fabricados para los máS altos estáNdares  
7.Completar antes de que en el servicio posventa
8.Respuesta inmediata o solucióN por correo electróNico o llamada


 Diesel DENAIR Portable compresor de aire:

220 - 450 Cfm Electric Mobile Energy Diesel Air Compressor


ParáMetros téCnicos de Diesel compresor de aire portáTil :
DENAIR Venta caliente diesel de la serie de compresores de aire portáTil
El modelo La máQuina Motor diesel
Suministro de aire libre Trabajo normal Dimensiones El peso  Fabricante  El modelo Clasificados
 La presióN (Sin enganche de remolque)         El poder
 M3/min.El CFM Bar(g) Psig L*W*H(mm) Kg.KW
DACY-3.2/8 3.40  120 8 116 2263*1590*1543 900 Yangdong YSD490G 32
DACY-4/13 4.00  141 13 189 2570*1860*1720 1200 Cummins QFS2.8-C60 45
DACY-5/7 5.55  196 7 102 2570*1860*1720 1200 QFS2.8-C60 45
DACY-5/10 5.00  177 10 145 2570*1860*1720 1200 QFS2.8-C60 45
DACY-6/7 6.00  212 7 102 2570*1860*1720 1200 QFS2.8-C60 45
DACY-5/13 5.31  187 13 189 3120*1860*1800 1500 QSB3.9-C80-31 60
DACY- 7/7 7.00  247 7 102 3120*1860*1800 1500 QSB3.9-C80-31 60
DACY-7/10 7.00  247 10 145 3120*1860*1800 1500 QSB3.9-C80-31 60
DACY-7/13 7.00  247 13 189 3360*2010*2050 1700 QSB3.9-C100-31 74
DACY-10/8 10.00  353 8 116 3360*2010*2050 1700 QSB3.9-C130-31 74
DACY-9/13 9.00  318 13 189 3360*2010*2050 1700 QSB3.9-C130-31 96
DACY-10/10 10.00  353 10 145 3360*2010*2050 1700 QSB3.9-C130-31 96
DACY-12/7 12.11  428 7 102 3360*2010*2050 1700 QSB3.9-C130-31 96
DACY-8/16 8.01  283 16 232 3155*2110*2295 2050 QSB5.9-C150-31 113
DACY-9/15 9.00  318 15 218 3155*2110*2295 2050 QSB5.9-C150-31 113
DACY-10/13 10.02  354 13 189 3155*2110*2295 2050 QSB5.9-C150-31 113
DACY-11/10 11.00  388 10 145 3155*2110*2295 2050 QSB5.9-C150-31 113
DACY-15/8 15.00  530 8 116 3155*2110*2295 2050 QSB5.9-C150-31 113
DACY-12/13 12.00  424 13 189 3388*1760*2620 3600 QSB5.9-C180-31 132
DACY-14/12 14.00  494 12 174 3388*1760*2620 3600 QSB5.9-C180-31 132
DACY-15/10 15.19  536 10 145 3388*1760*2620 3600 QSB5.9-C180-31 132
DACY-17/8 17.00  600 8 116 3388*1760*2620 3600 QSB5.9-C180-31 132
DACY-18/7 18.00  636 7 102 3388*1760*2620 3600 QSB5.9-C180-31 132
DACY-13/18 13.55  478 18 261 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C215-30 160
DACY-13/20 13.00  459 20 290 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C215-30 160
DACY-15/16 15.00  530 16 232 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C215-30 160
DACY-17/13 17.00  600 13 189 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C215-30 160
DACY-18/10 18.00  636 10 145 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C215-30 160
DACY-23/8 23.00  812 8 116 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C215-30 160
DACY-15/18 15.00  530 18 261 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C260-30 194
DACY-17/14 17.66  624 14 203 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C260-30 194
DACY-20/13 20.67  730 13 189 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C260-30 194
DACY-22/10 22.21  784 10 145 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C260-30 194
DACY-24/8 24.00  847 8 116 3400*1770*2660 4000 QSC8.3-C260-30 194
DACY-18/18 18.28  645.18 261 3780*1980*2685 4400 QSL8.9325-30-C 239
DACY-19/14 19,75  697 14 203 3780*1980*2685 4400 QSL8.9325-30-C 239
DACY-20/16 20.18  713 16 232 3780*1980*2685 4400 QSL8.9325-30-C 239
DACY-21/15 21.00  742.15 218 3780*1980*2685 4400 QSL8.9325-30-C 239
DACY-23/13 23.00  812 13 189 3780*1980*2685 4400 QSL8.9325-30-C 239
DACY-27/10 27.00  953 10 145 3780*1980*2685 4400 QSL8.9325-30-C 239
DACY-28/8 28.00  989 8 116 3780*1980*2685 4400 QSL8.9325-30-C 239
DACY-22/20 22.00  777 20 290 3960*2160*2905 5500 QSL8.9360-30-C 264
DACY-23/15 23.00  812 15 218 3960*2160*2905 5500 QSL8.9360-30-C 264
DACY-25/13 25.00  883 13 189 3960*2160*2905 5500 QSL8.9360-30-C 264
DACY-26/12 26.00  918 12 174 3960*2160*2905 5500 QSL8.9360-30-C 264
DACY-28/10 28.00  989 10 145 3960*2160*2905 5500 QSL8.9360-30-C 264
DACY-32/10 32.25  1139 10 145 3960*2160*2905 5500 QSL8.9360-30-C 264
DACY-33/8 33.00  1165 8 116 3960*2160*2905 5500 QSL8.9360-30-C 264
DACY-36/7 36.00  1271 7 102 3960*2160*2905 5500 QSL8.9360-30-C 264
DACY-26/25 26.00  918 25 363 4700*2100*2900 4800 QSZ13-C550 410
DACY-34/25 34.00  1200 25 363 4700*2100*2900 6800.QSZ13-C550 410
DACY-45/10 46.38  1638 10 145 4715*2160*3200 7000 QSZ13-C550 410
DACY-33/35 33.00  1165 35 508 5000*2200*2900 7200 KTA19-P700 522
DACY-39/25 39.00  1377 25 363 5000*2200*2900 7200 KTA19-P700 522
*)Suministro de aire libre, de conformidad con ISO 1217 :2009, el Anexo C:Absoluta la presióN de admisióN 1 Bar(a), refrigeracióN y aire tome tempetature 20 ºC.
Nota:Monta patines tipo estáDisponible.
Tramo 4 motor estáNdar tambiéN estáDisponible para adaptar.
DENAIR FáBrica:

220 - 450 Cfm Electric Mobile Energy Diesel Air Compressor

        Shanghai Denair(grupo)CO,.Ltd.Es una Empresa mixta Sino-German grupo empresarial la integracióN de la I+D, fabricacióN y comercializacióN.La compañíA ha puesto en el compresor de avanzada de I+D y la fabricacióN y comercializacióN.La compañíA ha puesto en el compresor de avanzada de I+D y la tecnologíA de fabricacióN de Alemania Denair Grupo para hacer el desarrollo de productos y produccióN a gran escala, incluyendo los compresores de aire de pistóN, compresores de aire de tornillo doble,Portable compresor de aire, alta y media presióN Compresores de aire,  compresor de aire sin aceite  y el equipo de tratamiento de aire comprimido.


Oficinas de Ventas de DENAIR:

220 - 450 Cfm Electric Mobile Energy Diesel Air Compressor

DENAIR exposiciones:

220 - 450 Cfm Electric Mobile Energy Diesel Air Compressor

DENAIR clientes globales:

220 - 450 Cfm Electric Mobile Energy Diesel Air Compressor

Compresor de aire portáTil Diesel Envasado:


220 - 450 Cfm Electric Mobile Energy Diesel Air Compressor

FAQ:

P1:  ¿En fáBrica o en compañíA de comercio?  
A1:  Somos la fáBrica.
Q2:   ¿QuéExactamente la direccióN de su fáBrica? 
A2:  
Nuestra empresa se encuentra en el nº6767, el distrito Jinshan Tingfeng Rd.201502, Shanghai, China
Y nuestra fáBrica estáSituada en el 
nº366, calle YangzhuangBang Pingxing Xindai Rd., a la ciudad, Pinghu, provincia de Zhejiang, China
P3:  Condiciones de garantíA de la máQuina? 
A3:  Un añO de garantíA de la máQuina y soporte téCnico segúN sus necesidades.
P4:   te ofrecen algunas piezas de repuesto de las máQuinas? 
A4:  Sí, por supuesto.
Q5:  ¿CuáNto tiempo vas a emprender para organizar la produccióN? 
A5:  380V 50Hz podemos entrega las mercancíAs dentro de 10 díAs.Otros de la electricidad o de otro color haremos la entrega dentro de              22 díAs
P6:  ¿Se puede aceptar las óRdenes de OEM? 
A6:   Sí, con el equipo de diseñO profesional, OEM óRdenes son muy bienvenidas.


PóNgase en contacto con  Nosotros:
 
Nombre de la empresa:Shanghai Denair Compressor Co.,Ltd.
 
 
Sitio web:Http://shdenair.En.Made-in-china.Com
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.