Descripción de Producto
1.El rendimiento del producto
1)GQR11TG, de la serie WZ, utilice el refrigerante R134a.
2)La aplicación de voltaje 220V a 240V.
3)La frecuencia de 50/60 Hz.
4)El tipo de motor: CSIR.
5)Tipo de refrigeración: el ventilador.
6)El dispositivo de arranque es el relé de arranque.
7)la aplicación: medio/alta presión.
8)La potencia nominal es de 3/8 HP;
9)El COP es 2.3 con la capacidad de enfriamiento 1034W.
Basándose en condición de prueba(ASHRAE)
Temperatura de evaporación: 7.2 grados
35 grados de temperatura ambiente:
Subcooling Temperatura: 46.1 grados
La temperatura de condensación: el 54,4 grados
La temperatura de aspiración: 35 grados
Dimensiones 2.Compressor
Especificación 3.Compressor
Número de serie | El modelo | HP | (V/Hz). | El desplazamiento (cm3). | La capacidad de refrigeración -ASHRAE | Tipo de motor | Dispositivo de arranque | Condensador de arranque (uF) | La ejecución de condensador (uF) | La refrigeración | |||||||||||||||
-15ºC(5F) | -10ºC (10F) | -5ºC (23F) | Los 0ºC (32F) | Condiciones de prueba:+7.2ºC (45F) | Los 10ºC (50F) | ||||||||||||||||||||
W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | W | Btu/h | La capacidad (W) | La capacidad (BTU/h) | Alimentación lnput(w). | Corriente (A) | COP (W/W) | COP (Btu/Wh) | W | Btu/h | ||||||||||
L | GQR30TG | 1/10 | 220V/50Hz | 3.0 | 115. | 392 | 145 | 495 | 185 | 631 | 230 | 785 | 310 | 1058 | 140 | 0.9 | 2.2 | 7,56 | 365 | 1245 | RSIR | PTC/Relé de arranque actual | / | / | F |
GQR35TG | 1/9 | 220V/50Hz | 3.5 | 135 | 461 | 175 | 597 | 195 | 665 | 285 | 972 | 430 | 1467 | 195 | 1.1. | 2.2 | 7.52 | 475 | 1621 | RSIR | / | / | F | ||
MS | GQR45TG | 1/6 | 220V/50Hz | 4.5 | 176 | 601 | 230 | 785 | 280 | 955 | 350 | 1194 | 480 | 1638 | 220 | 1.2 | 2.2 | 7.44 | 525 | 1791 | RSIR | PTC/Relé de arranque actual | / | / | F |
GQR55TG | 1/6+ | 220V/50Hz | 5.5 | 188 | 641 | 245 | 836 | 310 | 1058 | 390 | 1331 | 525 | 1791 | 250 | 1.3 | 2.1. | 7.17 | 575 | 1962 | RSIR | / | / | F | ||
Mc | GQR60TG | 1/4 | 220V/50Hz | 6.5 | 258 | 880 | 335 | 1143 | 435 | 1484 | 545 | 1860 | 665 | 2269 | 290 | 1.7 | 2.3. | 7,82 | 705 | 2405 | RSIR | PTC/Relé de arranque actual | / | / | F |
GQR70TG | 1/4 | 220V/50Hz | 7.0 | 285 | 972 | 370 | 1262 | 480 | 1638 | 595 | 2030 | 720. | 2457 | 340 | 1.9 | 2.1. | 7.23 | 765. | 2610 | RSIR | / | / | F | ||
GQR80TG | 1/4+ | 220V/50Hz | 8.0 | 324 | 1105 | 420 | 1433 | 550 | 1877 | 680 | 2320 | 810 | 2764 | 370 | 2.0 | 2.2 | 7.47 | 855 | 2917 | RSIR | / | / | F | ||
GQR90TG | 1/3- | 220V/50Hz | 9.1. | 365 | 1245 | 474 | 1617 | 621 | 2119 | 768 | 2620 | 910 | 3105 | 420 | 2.2 | 2.2 | 7.39 | 955 | 3258 | RSIR | / | / | F | ||
WZ | GQR80TG | 1/4+ | 220V/50Hz | 8.0 | 324 | 1105 | 420 | 1433 | 550 | 1877 | 680 | 2320 | 810 | 2764 | 370 | 2.0 | 2.2 | 7.47 | 855 | 2917 | CSIR | Relé de arranque actual | 80 | / | F |
GQR90TG | 1/3- | 220V/50Hz | 9.1. | 365 | 1245 | 474 | 1617 | 621 | 2119 | 768 | 2620 | 910 | 3105 | 420 | 2.2 | 2.2 | 7.39 | 955 | 3258 | CSIR | 80 | / | F | ||
GQR11TG | 3/8 | 220V/50Hz | 11.0 | 412 | 1406 | 536 | 1829 | 702 | 2395 | 868 | 2962 | 1034 | 3528 | 450 | 2.7 | 2.3. | 7.84 | 1079 | 3682 | CSIR | 80 | / | F | ||
GQR12TG | 3/8+ | 220V/50Hz | 12.8 | 467 | 1593 | 606 | 2068 | 793 | 2706 | 981 | 3347 | 1168 | 3985 | 530 | 3.2. | 2.2 | 7.52 | 1208 | 4122 | CSIR | 80 | / | F | ||
GQR14TG | 1/2 | 220V/50Hz | 14.2 | 527 | 1798 | 685 | 2337 | 896 | 3057 | 1108 | 3780 | 1320 | 4504 | 580 | 3.4 | 2.3. | 7,77 | 1365 | 4657 | CSIR | 80 | / | F | ||
GQR16TG | 1/2+ | 220V/50Hz | 15.3 | 580 | 1979 | 754 | 2573 | 1012 | 3453 | 1252 | 4272 | 1492 | 5091 | 640 | 3.8 | 2.3. | 7.95 | 1535 | 5237 | CSIR | 80 | / | F | ||
GQR19TG | 3/4 | 220V/50Hz | 19.0 | 755. | 2576 | 940 | 3207 | 1175 | 4009 | 1255 | 4282 | 1850 | 6312 | 804 | 4.5 | 2.3. | 7.85 | 1895 | 6466 | CSIR | 80 | / | F |
4.Compressor Embalaje y contenedor de carga
Certificado 5.Compressor
6.Nuestra producción ver
7.nuestro Show Room
8.Introducción de la empresa
Tipo de negocio: fabricante, exportador
Ubicación: Hangzhou(cerca de Shanghai y NINGBO, China
Establecido el Año: 2009 (antiguo nombre: Hangzhou Maidi calefacción y refrigeración Equipment Co.,Ltd.)
Certificado de la empresa: ISO9001/ISO14001/OSI18001
Producto principal: Frigorífico compresor de gas refrigerante, líquido de refrigeración de la línea de piezas de repuesto.
9.Por qué elegirnos
Ventajas tenemos:
A.experimentado proveedor de productos de refrigeración.
B.más de 10 años la exportación de la historia.
C.Alibaba proveedor de oro, la fábrica recognizaed por BV/SG/ISO... etc...
Beneficio obtendrá:
A.calidad estable----proveniente de un buen material y tecnología.
B.Precio más bajo----no es más barato pero la más baja en la misma calidad.
C.buen servicio----un servicio satisfactorio antes y después de las ventas.