Descripción de Producto
1. El rendimiento del producto
1)GQR90TZD, de la serie WZ, utilice el refrigerante R134a.
2)La aplicación de voltaje 110V a 120V.
3)La frecuencia de 50/60 Hz.
4)El tipo de motor: CSIR.
5)Tipo de refrigeración: El ventilador.
6)El dispositivo de arranque es el relé de arranque.
7)la aplicación: Medio/alta presión.
8)La potencia nominal es de 1/3 HP.
9)El COP es 2.08 con la capacidad de enfriamiento 595W.
Basándose en condición de prueba(ASHRAE)
Temperatura de evaporación: 7.2 grados
35 grados de temperatura ambiente:
Subcooling Temperatura: 46.1 grados
La temperatura de condensación: El 54, 4 grados
La temperatura de aspiración: 35 grados
Especificación 2. Compressor
Número de serie | El modelo | HP | V/Hz | El desplazamiento (cm3). | La capacidad de refrigeración ASHRAE | Tipo de motor | Dispositivo de arranque | |||||
Condiciones de prueba: -6.7ºC (20F) | ||||||||||||
La capacidad (W) | La capacidad (BTU/h) | Alimentación lnput(W). | Corriente (A) | COP (W/W) | EER (Btu/Wh) | |||||||
XL | GQR30TZD | 1/10 | 110-120 V/60Hz | 3.0 | 176 | 601 | 123 | 1.5 | 1.42 | 4.88 | RSIR | PTC/ Relé de arranque actual |
GQR35TZD | 1/9 | 3.5 | 195 | 665 | 137 | 1.7 | 1.42 | 4.86 | RSIR | |||
ML | GQR45TZD | 1/6 | 4.5 | 265 | 904 | 140 | 1.9 | 1.89 | 6.46 | RSIR | ||
GQR55TZD | 1/6+ | 5.5 | 297 | 1013. | 160 | 2.05 | 1.85 | 6.33 | RSIR | |||
MX | GQR60TZD | 1/4 | 6.5 | 410 | 1399 | 207 | 2.2 | 1.98 | 6.76 | RSIR | ||
GQR70TZD | 1/4 | 7.0 | 455 | 1552 | 206 | 2.4 | 2.2 | 7.54 | RSIR | |||
GQR80TZD | 1/4+ | 8.0 | 520 | 1774 | 232 | 2.5 | 2.2 | 7.65 | RSIR | |||
GQR90TZD | 1/3- | 9.1. | 595 | 2030 | 267 | 2.6 | 2.2 | 7.60 | RSIR | |||
MQ | GQR80TZD | 1/4+ | 8.0 | 520 | 1774 | 248 | 2.5 | 2.1. | 7.15 | CSIR | Relé de arranque actual | |
GQR90TZD | 1/3- | 9.1. | 595 | 2030 | 285 | 2.6 | 2.08 | 7.12 | CSIR | |||
GQR11TZD | 3/8 | 11.0 | 680 | 2320 | 360 | 2.8 | 1.89 | 6.44 | CSIR | |||
GQR12TZD | 3/8+ | 12.8 | 765. | 2610 | 394 | 3.0 | 1.94 | 6.62 | CSIR | |||
MD | GQR14TZD | 1/2 | 14.2 | 845 | 2883 | 435 | 3.2. | 1.94 | 6.63 | CSR | ||
GQR16TZD | 1/2+ | 15.3 | 960. | 3276 | 490 | 3.4 | 1.96 | 6.68 | CSR |
Tipo de negocio: Fabricante, exportador
Ubicación: Hangzhou(cerca de Shanghai y NINGBO, China
Establecido el Año: 2009 (antiguo nombre: Hangzhou Maidi calefacción y refrigeración Equipment Co., Ltd. )
Certificado de la empresa: ISO9001/ISO14001/OSI18001
Producto principal: Frigorífico compresor de gas refrigerante, líquido de refrigeración de la línea de piezas de repuesto.
4. Por qué elegirnos
Ventajas tenemos:
A. Experimentado proveedor de productos de refrigeración.
B. Más de 10 años la exportación de la historia.
C. Alibaba proveedor de oro, la fábrica recognizaed por BV/SG/ISO...Etc...
Beneficio obtendrá:
A. Calidad estable----proveniente de un buen material y tecnología.
B. Precio más bajo----no es más barato pero la más baja en la misma calidad.
C. Buen servicio----un servicio satisfactorio antes y después de las ventas.