Compresor de Refrigeración, Adw57t6 Compressor R134A, Serie MS, 115V 60Hz, LBP

Descripción de Producto 1. El rendimiento del producto   1)ADW57T6, la serie MS, utilice el refrigerante R134a.     2)La aplicación de voltaje 110V a 120V.   3)La fr

Featured Products

Descripción de Producto

1. El rendimiento del producto
  1)ADW57T6, la serie MS, utilice el refrigerante R134a.  
  2)La aplicación de voltaje 110V a 120V.
  3)La frecuencia de 50/60 Hz.
  4)El tipo de motor: RSIR;
  5)Tipo de refrigeración: ST.
  6)El dispositivo de arranque es PTC relé;
  7)la aplicación: Bajo presión.
  8)La potencia nominal es de 1/4 HP;
  9)La CP es 1.3 con la capacidad de refrigeración 160W.

Basándose en condición de prueba(ASHRAE)
  Temperatura de evaporación: -23.3 grado
  La temperatura ambiente: El 32, 2 grados
  Subcooling Temperatura: 32.2 grados
  La temperatura de condensación: El 54, 4 grados
  La temperatura de aspiración: El 32, 2 grados


Especificación 2. Compressor
 

Número de serie El modelo HP V/Hz El desplazamiento (cm3). capacidad de refrigeración ASHRAE Tipo de motor Dispositivo de arranque Condensador de arranque (uF) La ejecución de condensador (uF) Tipo de refrigeración
-35ºC (-31F) -30ºC(-22F) -25ºC -13(F) Condiciones de prueba: -23.3ºC(-10F) -20ºC(-4F) -15ºC(5F) -10ºC (10F) -5ºC (23F) Los 0ºC (32F)
W Btu/h W Btu/h W Btu/h La capacidad (W) La capacidad (BTU/h) Alimentación lnput(W). Corriente (A)   COP    (W/W)   COP    (Btu/Wh) W Btu/h W Btu/h W Btu/h W Btu/h W Btu/h
L QD25H11G 1/12 115V/60Hz 2.5 30 102 38 130 50 171 65 222 59 0.9 1.1. 3.76 81 276 102 348 127 433 159 543 198 676 RSIR PTC / / ST
QD30H11G 1/10 115V/60Hz 3.0 34 116 44 150 58 198 75 256 68 1.1. 1.1. 3.76 94 321 117 399 147 502 183 624 229 781 RSIR / / ST
QD35H11G 1/9 115V/60Hz 3.5 41 140 53 181 69 235 90 307 69 1.3 1.3 4.45 113 386 141 481 176 601 220 751 275 938 RSIR / / ST
MS ADW43T6 1/6 115V/60Hz 4.3. 59 201 77 263 100 341 130 444 100 1.4 1.3 4.44 163 556 203 693 254 867 317 1082 397 1355 RSIR PTC/  Relé de arranque actual / / ST
ADW51T6 1/5 115V/60Hz 5.1. 68 232 89 304 115. 392 150 512 115. 1.5 1.3 4.45 188 641 234 798 293 1000 366 1249 458 1563 RSIR / / ST
ADW57T6 1/4 115V/60Hz 5.7 73 249 95 324 123 420 160 546 123 1.6 1.3 4.44 200 682. 250 853 313 1068 391 1334 488 1665 RSIR / / ST
LM ADW43T6 1/6 115V/60Hz 4.3. 59 201 77 263 100 341 130 444 100 1.4 1.3 4.44 163 556 203 693 254 867 317 1082 397 1355 RSIR PTC/  Relé de arranque actual / / ST
ADW51T6 1/5 115V/60Hz 5.1. 68 232 89 304 115. 392 150 512 115. 1.5 1.3 4.45 188 641 234 798 293 1000 366 1249 458 1563 RSIR / / ST
ADW57T6 1/4 115V/60Hz 5.7 73 249 95 324 123 420 160 546 123 1.6 1.3 4.44 200 682. 250 853 313 1068 391 1334 488 1665 RSIR / / ST
Mc ADW66T6 1/4+ 115V/60Hz 6.6 89 304 115. 392 150 512 195 665 145 2.2 1.35 4.59 244 833 305 1041 381 1300 476 1624 595 2030 RSIR Relé de arranque actual / / ST
ADW77T6 1/3- 115V/60Hz 7.7 100 341 130 444 169 577 220 751 165 2.4 1.35 4.55 275 938 344 1174 430 1467 537 1832 671 2289 RSIR / / ST
ADW86T6 1/3 115V/60Hz 8.6 109 372 142 485 185 631 240 819 178 2.6 1.35 4.60 300 1024 375 1280 469 1600 586 1999 732. 2498 RSIR / / ST
ADW91T6 3/8- 115V/60Hz 9.1. 118 403 154 525 200 682. 260 887. 192 3.3 1.35 4, 62 325 1109. 406 1385 508 1733 635. 2167 794 2709 RSCR 80 / F
ADW110T6 3/8 115V/60Hz 11.0 141 481 183 624 239 815 310 1058 230 3.8 1.35 4.60 388 1324 484 1651 605 2064 757 2583 946 3228 RSCR 80 / F
WQ ADW91T6 3/8- 115V/60Hz 9.1. 118 403 154 525 200 682. 260 887. 193 3.3 1.35 4.60 325 1109. 406 1385 508 1733 635. 2167 794 2709 RSCR Relé de arranque actual 80 / F
ADW110T6 3/8 115V/60Hz 11.0 141 481 183 624 239 815 310 1058 230 3.8 1.35 4.60 388 1324 484 1651 605 2064 757 2583 946 3228 RSCR 80 / F
ADW128T6 1/2 115V/60Hz 12.8 166 566 216 737 281 959. 365 1245 270 4.3. 1.35 4.61 456 1556 570 1945 713 2433 891 3040 1114 3801 RSCR 80 / F
ADW142T6 1/2 115V/60Hz 14.2 183 624 238 812 309 1054 402 1372 298 4.6 1.35 4.60 503 1716 628 2143 785 2678 981 3347 1227 4187 RSCR 80 / F
ADW153T6 1/2+ 115V/60Hz 15.3 205 699 266 908 346 1181 450 1535 334 4.8 1.35 4.60 563 1921 703 2399 879 2999 1099 3750 1373 4685 RSCR 80 / F


3. Introducción de la empresa
Tipo de negocio: Fabricante, exportador
Ubicación: Hangzhou(cerca de Shanghai y NINGBO, China
Establecido el Año: 2009 (antiguo nombre: Hangzhou Maidi calefacción y refrigeración Equipment Co., Ltd. )  
Certificado de la empresa: ISO9001/ISO14001/OSI18001
Producto principal: Compresor de frigorífico; Gas refrigerante líquido de refrigeración de la línea de piezas de repuesto.



4. Por qué elegirnos
  Ventajas tenemos:  
  A. Experimentado proveedor de productos de refrigeración.
  B. Más de 10 años la exportación de la historia.
  C. Alibaba proveedor de oro, la fábrica recognizaed por BV/SG/ISO...Etc... 
  Beneficio obtendrá:
  A. Calidad estable----proveniente de un buen material y tecnología.
  B. Precio más bajo----no es más barato pero la más baja en la misma calidad.
  C. Buen servicio----un servicio satisfactorio antes y después de las ventas.  

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.