Información Básica
- No. de Modelo: DBDDSR-180
Información Adicional.
- Trademark: DSR
- Packing: Wooden Package
- Standard: ISO 9001
- Origin: Shanghai
- HS Code: 8410809090
- Production Capacity: 500 Piece Per Month
Descripción de Producto
El compresor de aire silencioso de Desran Oilless ha ganado
“Marca de fábrica famosa de Shangai”
“Empresa de alta tecnología”
“Empresa gigante de la tecnología”
Desde 2011, Desran fue alineado en
“Maquinaria 500 de China” por “la asociación de la industria de la maquinaria de China”
Información básica | Surtidor de la potencia: | 380V/3Ph/50Hz o Customized | ||||||
Temperatura de la descarga: | Para la refrigeración por aire < ambiente Tempreture+20 C Para el agua Cooling < 40 C | |||||||
Comenzar modo: | Comienzo de Y-V | |||||||
Modo de transmisión: | Dirven directo | |||||||
Modo de enfriamiento: | A=Air refrescó W= refrigerado por agua | |||||||
No. de la etapa de Compressor: | Compresión de la sola etapa | |||||||
Modelo No. | Descarga del aire | Descarga de la presión | Nivel de ruidos | Potencia del motor | Dimensiones externas | Peso neto | ||
M3/Min | barra | polarización del revelador (A) | kilovatio | L (milímetro) | W (milímetro) | H (milímetro) | kilogramos | |
DSR-60A/W | 8.0 | 7 | 72+-2 | 45 | 1200 | 1000 | 1420 | 820 |
7.7 | 8 | |||||||
7.0 | 10 | |||||||
5.8 | 13 | |||||||
DSR-75A/W | 10.5 | 7 | 73+-2 | 55 | 1500 | 1150 | 1500 | 1300 |
9.8 | 8 | |||||||
8.7 | 10 | |||||||
7.5 | 13 | |||||||
DSR-75AZ/WZ | 10.5 | 7 | 73+-2 | 55 | 1650 | 1170 | 1440 | 1350 |
9.8 | 8 | |||||||
-- | -- | |||||||
-- | -- | |||||||
DSR-100A/W | 13.6 | 7 | 75+-2 | 75 | 1550 | 1270 | 1500 | 1350 |
13.3 | 8 | |||||||
11.6 | 10 | |||||||
9.8 | 13 |
Tipo de Producto
»
»
»