Descripción de Producto
1. El rendimiento del producto
1)GQR16TZ, la serie WZ, utilice el refrigerante R134a.
2)La aplicación de voltaje 220V a 240V.
3)La frecuencia de 50/60 Hz.
4)El tipo de motor: CSIR.
5)Tipo de refrigeración: el ventilador.
6)El dispositivo de arranque es el relé de arranque.
7)la aplicación: medio/alta presión.
8)La potencia nominal es de 3/8+HP;
9)El COP es de 1,96 con la capacidad de enfriamiento de 960W.
Basándose en condición de prueba(ASHRAE)
Temperatura de evaporación: 7.2 grados
35 grados de temperatura ambiente:
Subcooling Temperatura: 46.1 grados
La temperatura de condensación: el 54,4 grados
La temperatura de aspiración: 35 grados
Especificación 2.Compressor
Número de serie | El modelo | Caballos de fuerza (HP) | (V/Hz). | El desplazamiento (cm3). | La capacidad de refrigeración (ASHRAE) | Tipo de motor | Dispositivo de arranque | Condensador de arranque (uF) | La ejecución de condensador (uF) | La refrigeración | |||||||||||||
-15ºC(5F) | -10ºC (10F) | Condiciones de prueba:-6.7ºC (20F) | -5ºC (23F) | Los 0ºC (32F) | |||||||||||||||||||
W | Btu/h | W | Btu/h | La capacidad (W) | La capacidad (BTU/h) | Alimentación lnput(w). | Corriente (A) | COP (W/W) | COP (Btu/Wh) | W | Btu/h | W | Btu/h | ||||||||||
L | GQR30TZ | 1/10 | 220V/50Hz | 3.0 | 112 | 382. | 145 | 495 | 165 | 563 | 116 | 0.78 | 1.42 | 4.85 | 185 | 631 | 230 | 785 | RSIR | PTC/Relé de arranque actual | / | / | F |
GQR35TZ | 1/9 | 220V/50Hz | 3.5 | 136 | 464 | 164 | 560 | 195 | 665 | 137 | 0.85 | 1.42 | 4.86 | 215 | 734 | 265 | 904 | RSIR | / | / | F | ||
MS | GQR45TZ | 1/6 | 220V/50Hz | 4.5 | 177 | 604 | 230 | 785 | 265 | 904 | 140 | 0.97 | 1.89 | 6.46 | 280 | 955 | 350 | 1194 | RSIR | PTC/Relé de arranque actual | / | / | F |
GQR55TZ | 1/6+ | 220V/50Hz | 5.5 | 188 | 641 | 245 | 836 | 297 | 1013. | 160 | 1.05 | 1.85 | 6.33 | 310 | 1058 | 390 | 1331 | RSIR | / | / | F | ||
Mc | GQR60TZ | 1/4 | 220V/50Hz | 6.5 | 258 | 880 | 335 | 1143 | 410 | 1399 | 207 | 1.44 | 1.98 | 6.76 | 435 | 1484 | 545 | 1860 | RSIR | PTC/Relé de arranque actual | / | / | F |
GQR70TZ | 1/4 | 220V/50Hz | 7.0 | 285 | 972 | 370 | 1262 | 455 | 1552 | 206 | 1.45 | 2.2 | 7.54 | 480 | 1638 | 595 | 2030 | RSIR | / | / | F | ||
GQR80TZ | 1/4+ | 220V/50Hz | 8.0 | 324 | 1105 | 420 | 1433 | 520 | 1774 | 232 | 1.54 | 2.2 | 7.65 | 550 | 1877 | 680 | 2320 | RSIR | / | / | F | ||
GQR90TZ | 1/3- | 220V/50Hz | 9.1. | 365 | 1245 | 474 | 1617 | 595 | 2030 | 267 | 1,83 | 2.2 | 7.60 | 621 | 2119 | 768 | 2620 | RSIR | / | / | F | ||
WZ | GQR80TZ | 1/4+ | 220V/50Hz | 8.0 | 324 | 1105 | 420 | 1433 | 520 | 1774 | 248 | 1.95 | 2.1. | 7.15 | 550 | 1877 | 680 | 2320 | CSIR | Relé de arranque actual | 80 | / | F |
GQR90TZ | 1/3- | 220V/50Hz | 9.1. | 365 | 1245 | 474 | 1617 | 595 | 2030 | 285 | 2.23 | 2.08 | 7.12 | 621 | 2119 | 768 | 2620 | CSIR | 80 | / | F | ||
GQR11TZ | 3/8 | 220V/50Hz | 11.0 | 412 | 1406 | 536 | 1829 | 680 | 2320 | 360 | 2.60 | 1.89 | 6.44 | 702 | 2395 | 868 | 2962 | CSIR | 80 | / | F | ||
GQR12TZ | 3/8+ | 220V/50Hz | 12.8 | 467 | 1593 | 606 | 2068 | 765. | 2610 | 394 | 2.67 | 1.94 | 6.62 | 793 | 2706 | 981 | 3347 | CSIR | 80 | / | F | ||
GQR14TZ | 1/2 | 220V/50Hz | 14.2 | 527 | 1798 | 685 | 2337 | 845 | 2883 | 435 | 2.82 | 1.94 | 6.63 | 896 | 3057 | 1108 | 3780 | CSIR | 80 | / | F | ||
GQR16TZ | 1/2+ | 220V/50Hz | 15.3 | 580 | 1979 | 754 | 2573 | 960. | 3276 | 490 | 3.24 | 1.96 | 6.68 | 1012 | 3453 | 1252 | 4272 | CSIR | 80 | / | F |
3.Introducción de la empresa
Tipo de negocio: fabricante, exportador
Ubicación: Hangzhou(cerca de Shanghai y NINGBO, China
Establecido el Año: 2009 (antiguo nombre: Hangzhou Maidi calefacción y refrigeración Equipment Co.,Ltd.)
Certificado de la empresa: ISO9001/ISO14001/OSI18001
Producto principal: Frigorífico compresor de gas refrigerante, líquido de refrigeración de la línea de piezas de repuesto.
4.Por qué elegirnos
Ventajas tenemos:
A.experimentado proveedor de productos de refrigeración.
B.más de 10 años la exportación de la historia.
C.Alibaba proveedor de oro, la fábrica recognizaed por BV/SG/ISO... etc...
Beneficio obtendrá:
A.calidad estable----proveniente de un buen material y tecnología.
B.Precio más bajo----no es más barato pero la más baja en la misma calidad.
C.buen servicio----un servicio satisfactorio antes y después de las ventas.