Descripción de Producto
Compresores de aire al por mayor de 50 hp 37kw compresor de tornillo hanbell
Los paráMetros clave:
El modelo | El poder KW (HP) | La presióN Bar | La capacidad (m³/min). | El peso Kg. | La salida, el papa DIAMATER | El RUIDO Nivel DB |
AMQAM7.5A | 5.5KW, 7.5HP | 7/8/10 Bar | 0.65/0.60/0.55 | 380 | G3/4 | 65 |
AMQM10A | 7,5 KW, 10Cv | 7/8/10 Bar | 1.05/0.99/0.90 | 380 | G3/4 | 65 |
AMQM15A | 11KW, 15Cv | 7/8/10 Bar | 1.68/1.59/1.45 | 505 | G3/4 | 65 |
AMQM20A | 15KW, 20HP | 7/8/10 Bar | 2.20/2.10/1.91 | 505 | G3/4 | 65 |
AMQPM7.5A | 5.5KW, 7.5HP | 7/8/10/13 Bar | 0.65/0.60/0.55/0.45 | 380 | G3/4 | 65 |
AMQPM10A | 7,5 KW, 10Cv | 7/8/10/13 Bar | 1.05/0.99/0.90/0,75 | 380 | G3/4 | 65 |
AMQPM15A | 11KW, 15Cv | 7/8/10/13/15 Bar | 1.68/1.59/1.45/1.30/1.14 | 505 | G3/4 | 65 |
AMQPM20A | 15KW, 20HP | 7/8/10/13/15 Bar | 2.20/2.10/1.91/1.74/1.50 | 505 | G3/4 | 65 |
Las potentes funciones de Sistema compresor AIMIQI:
1) DiseñO orientado a la seguridad.
2)cunsumption de baja energíA.
3)Alta eficiencia.
4)Bajo ruido.
GarantíA:
12 meses para la máQuina mientras que 3 meses para los consumibles.
Servicio postventa:
soporte téCnico de video, soporte en líNea.






