Descripción de Producto
DM-un series | La presión de trabajo | La capacidad | DM-5A | DM-7A | DM-11A | DM-15A | |||||
Bar | Psig | (M3/min). | El cfm | (M3/min). | El cfm | (M3/min). | El cfm | (M3/min). | El cfm | ||
8 | 116 | 0.84 | 29.52 | 1.24 | 43.61 | 1,71 | 60.39 | 2.38 | 83.87 | ||
10 | 145 | 0.69 | 24,49 | 1.05 | 36.90 | 1.52 | 53.68 | 2.09 | 73.81 | ||
13 | 189 | 0.46 | 16.10 | 0.76 | 26.84 | 1.14 | 40.26 | 1,71 | 60.39 | ||
16 | 232 | / | / | 0.48 | 17.11 | 0.87 | 30.87 | 1.43 | 50.32 | ||
Potencia (KW) | (KW). | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||
(HP) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
El ruido (dBA). | 60±3 | 60±3 | 62±3 | 62±3 | |||||||
El diámetro del tubo de salida de aire(pulg.) | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G11/4" | |||||||
peso neto de la unidad (kg) | 185 | 205 | 225 | 260 | |||||||
Dimensiones (mm) | Longitud | 700 | 700 | 700 | 880 | ||||||
El ancho | 690 | 690 | 690 | 820 | |||||||
Altura | 933 | 933 | 933 | 1153 |
DM-un series | La presión de trabajo | La capacidad | DM-18 un | DM-22 un | DM-30A | DM-37A | |||||
Bar | Psig | (M3/min). | El cfm | (M3/min). | El cfm | (M3/min). | El cfm | (M3/min). | El cfm | ||
8 | 116 | 2.85 | 100.65 | 3.71 | 130.84 | 5.13 | 181.16 | 6.08 | 214.71 | ||
10 | 145 | 2.57 | 90.58 | 3.14 | 110.71 | 4.47 | 157.68 | 5.13 | 181.16 | ||
13 | 189 | 2.19 | 77.16 | 2.76 | 97.29 | 3.90 | 137.55 | 4.28 | 150.97 | ||
16 | 232 | 1.90 | 67.10 | 2.28 | 80.52 | 3.23 | 114.07 | 3.80 | 134.20 | ||
Potencia (KW) | (KW). | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||||||
(HP) | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||
El ruido (dBA). | 64±3 | 64±3 | 64±3 | 64±3 | |||||||
El diámetro del tubo de salida de aire(pulg.) | G11/4" | G11/4" | G11/4" | G11/4" | |||||||
peso neto de la unidad (kg) | 335 | 355 | 700 | 700 | |||||||
Dimensiones (mm) | Longitud | 880 | 880 | 1105 | 1105 | ||||||
El ancho | 820 | 820 | 980. | 980. | |||||||
Altura | 1153 | 1153 | 1350 | 1350 |


