Descripción de Producto
descripcióN de producto
1.El aire final:LíNea patentada de diseñO de rotor de gran diáMetro.El extremo de aire y el gasóLeo se conecta directamente a travéS de high-acoplamiento eláStico sin aumento de la marcha.La velocidad de aire final es coherente con el motor diéSel que hacen la mayor eficiencia, fiabilidad y larga vida mejor.
2.El motor diéSel: utilizando el famoso motor diesel.Al igual que el motor Cummins,Yuchai y asíSucesivamente.Fuerte potencia, un funcionamiento fiable, el ahorro de combustible y de bajo nivel de emisiones y ruido.
3.Sistema de Control de Gas: Es sencillo y fiable.La tasa de admisióN del 0 Al 100% y se ajusta automáTicamente segúN el consumo de gas.Ajustar automáTicamente el acelerador del motor para ahorrar combustible diesel.
4.Microcomputor El Control inteligente: Descarga del compresor de aire a presióN, temperatura de gases de escape, la velocidad del motor, presióN de aceite, temperatura del agua y el nivel de depóSito de combustible de los paráMetros de funcionamiento con alarma automáTica y proteccióN de apagado.
ParáMetros téCnicos
La compresióN de una sola etapa del compresor de aire de tornillo Diesel portáTil | ||||||
El modelo | La capacidad (Cfm) | La presióN (Psi) | Marca Diesel | Tipo de motor diesel | Peso(kg) | Diemension(mm) |
-3.6/7 SYC | 127 | 102 | YTO | YND485G, 22KW | 652 | 2630*1318*1280 |
-5/7 SYC | 177 | 102 | YTO | YSD490G, 32KW | 880 | 2821*1470*1361 |
-6/7 SYC | 212 | 102 | YUCHAI | YCD4B22-95,70KW | 1400 | 3750*1820*1700 |
-7.5/7 SYC | 265 | 102 | YUCHAI | YCD4B22-95,70KW | 1850 | 3900*1920*1700 |
-8.5/14 SYC | 300 | 203 | CUMMINS | 4BTA3.9-C125,93KW | 1900 | 3750*1920*1900 |
-9/7 SYC | 318 | 102 | YUCHAI | YC4D95Z-K20s,70KW | 1850 | 3900*1920*1700 |
-9/14 SYC,5 | 318 | 210 | YUCHAI | YC6B150Z-K20,110KW | 2380 | 4080*1980*2350 |
SYC-10/7 | 353 | 102 | YUCHAI | YC4D95Z-K20s,70KW | 1900 | 3900*1920*1700 |
10/10 SYC | 353 | 145 | CUMMINS | 4BTA3.9-C125,93KW | 1900 | 3900*1920*1900 |
-10/13 SYC | 353 | 189 | YUCHAI | YC6B150Z-K20,110KW | 2050 | 4080*1980*2350 |
-12/7 SYC | 424 | 102 | CUMMINS | 4BTA3.9-C125,93KW | 2050 | 3900*1980*1900 |
-12/10 SYC | 424 | 145 | YUCHAI | YC6B150Z-K20,110KW | 2380 | 4080*1980*2350 |
-12/12 SYC | 424 | 174 | CUMMINS | BT5.9-C160,1186KW | 2380 | 4080*1980*2350 |
-12/13 SYC | 424 | 189 | CUMMINS | 6BTA5.9-C180,132KW | 2750 | 3450*1520*2350 |
-13/13 SYC | 459 | 189 | CUMMINS | 6BTA5.9-C180,132KW | 2750 | 3350*1520*2220 |
InformacióN de la empresa
Fuzhou Tuowei MECÁNICA&Equipos EléCtricos Co.,Ltd
Establecer en 2010, Fuzhou Tuowei mecáNica de equipos eléCtricos &Co.,Ltd es un Profesional de la empresa de alta tecnologíA.Situado en Fuzhou, Fujian.
AñAdir:#1401-1402 No.14Edificio ,Haixibaiyuecheng, nº120 Fuxia Road,Distrito Cangshan,Fuzhou, Fujian, China
Persona de contacto:Mrs.Amiee
Sitio web:Http://fztuowei.En.Made-in-china.Com
Fztuowei.En.Made-in-china.Com