Descripción de Producto
Superventas de la serie ZR Compresor Copeland Scroll
Bienvenido a nuestra fábrica
Desplazamiento de la serie ZR, R22, 380-420V/50Hz/3Ph; 440-460 V/60Hz/3PH
Las características de los compresores scroll Copleand
1. La alta eficiencia
2. Buena confiabilidad
3. Bajo ruido, vibraciones de baja
4. Original y nuevo
5. Refrigerante: R407/R134A/R404A
Sírvase encontrar más tipos de abajo y contáctenos para más información:
El modelo | La salida | La capacidad | La entrada | Cp | Displ. | El peso | Altura | |
HP | W | BTU/h | W | W/W | Cm³/rev | KG. | Mm | |
ZR24K3-TFD-522 | 2 | 5920 | 18200 | 1920 | 3.08 | 34 | 25.9 | 383 |
ZR28K3-TFD-522 | 2.5 | 6910 | 23600 | 2150 | 3.22 | 39.3 | 26.3 | 383 |
ZR34K3-TFD-522 | 2.8 | 8200. | 28000 | 2480 | 4.7 | 46.2 | 28 | 406 |
ZR36K3-TFD-522 | 3 | 8900 | 30300 | 2680 | 4.7 | 49.5 | 28 | 406 |
ZR42K3-TFD-522 | 3.5 | 10100 | 35000 | 3110 | 3.31 | 57.2 | 28.6 | 419 |
ZR47KC-TFD-522 | 4 | 11500 | 39400 | 3430 | 3.37 | 64.2 | 28.6 | 436 |
ZR54KC-TFD-522 | 4.5 | 13200 | 44880 | 3980 | 3.31 | 73.2 | 35.4 | 457 |
ZR57KC-TFD-522 | 4.8 | 13700 | 47260 | 4170 | 3.34 | 77.2 | 35.4 | 457 |
ZR61KC-TFD-522 | 5 | 14600 | 51000 | 4430 | 3.28 | 82.6 | 35.8 | 457 |
ZR68KC-TFD-522 | 5.8 | 16400 | 57500 | 4960 | 3.4 | 93 | 38.1 | 457 |
ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17400 | 60500 | 5200 | 3.43 | 98.1 | 38.1 | 457 |
ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 19690 | 68000 | 5810 | 3.43 | 107.8 | 40.9 | 462 |
ZR84KC-TFD-522 | 7 | 20330 | 71000 | 6000 | 3.46 | 113.6 | 56.7 | 497 |
ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 79500 | 6750 | 3.46 | 127.2 | 58 | 497 |
ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26250 | 90000 | 7550 | 3.52 | 142, 9 | 63 | 552 |
ZR125KC-TFD-522 | 10 | 30470 | 106000 | 9000 | 3.46 | 167, 2 | 63 | 552 |
ZR144KC-TFD-522 | 12 | 34730 | 120000 | 10100 | 3.49 | 190.9 | 63 | 552 |
ZR160KC-TFD-522 | 13.33 | 37330 | 130000 | 11300 | 3.37 | 209.1 | 98 | 553 |
ZR190KC-TFD-522 | 15.8 | 45170 | 155000 | 13600 | 3.34 | 249.2 | 112 | 598 |
ZR90M3-TWD-551 | 7.5 | 21540 | 75000 | 6620 | 3.46 | 127.2 | 91 | 553 |
ZR11M3-TWD-551 | 9 | 25840 | 90000 | 7800 | 3.46 | 142, 9 | 91 | 553 |
ZR12M3-TWD-551 | 10 | 29890 | 106000 | 8950 | 3.52 | 167, 2 | 92 | 553 |
ZR16M3-TWD-551 | 13 | 37330 | 130000 | 11170 | 3.34 | 209.1 | 98 | 553 |
ZR19M3-TWD-522 | 15 | 45170 | 155000 | 13400 | 3.37 | 249.2 | 112 | 598 |
ZR250KC-TWD-522 | 20 | 60000 | 204000 | 17700 | 3.39 | 325.2 | 142 | 736 |
ZR310KC-TWD-522 | 25 | 74000 | 253000 | 22000 | 3.36 | 410.6 | 160 | 734 |
ZR380KC-TWD-522 | 30 | 92000 | 315000 | 26500 | 3.47 | 502.7 | 176 | 734 |
Las imágenes de referencia.



Nuestros productos principales son:
Compresores Copeland Scroll: CR, VR, ZB , ZR, ZF, Serie ZP
Copeland Semi-compresores herméticos: DL, D2, D4, D6, la Serie D8
Compresores Danfoss Secop: FR, SERIE SC
Compresores Danfoss intérprete: SM, SZ, la serie SH
Compresores Danfoss Maneurop: MT, MTZ, NTZ, serie MPZ
Compresores Bitzer, Transportistas Carlyle) El compresor
Compresor de Hitachi, compresor compresor de Daikin, Sanyo
LG Compresor Compresor de Tecumseh, Mitsubishi compresor,
Compresor de Toshiba, Panasonic, Bristol compresor compresor
Aspera Compressort Embraci Compresor, etc.
También Danfoss, Bitzer, Carel, Dixell Válvulas originales de la ECT, controles y las partes seleccionadas
· TE TDE, TGE, PHT TERMOSTATIC válvulas de expansión de la serie
· La Expansión de la serie VAVLES ETS,
· Serie ECPANSION VAVLES EVR Y
· KP1, KP5, controles de presión de la serie KP15
· DCL DML Filtro de línea de líquido secaderos
Nuestros clientes en todo el mundo




