Descripción de Producto
La propiedad | Valor |
---|---|
Voltaje (V). | 12 |
La intensidad (A) | 90 |
La rotación | CW |
Tipo de polea | Fixed |
Las ranuras de la polea | 6 |
La polea del diámetro (mm) | 55 |
Código de macho | 129 |
Hacer | El modelo | Tipo | Año | Info |
---|---|---|---|---|
El DACIA | DOKKER | 1.6 | 2012 - | 1598cc, 4 cil, 83CV |
El DACIA | DOKKER | 1.6 16V | 2012 - | 1598cc, 4 cil, 83CV |
El DACIA | DOKKER | Gpl 1.6 | 2013 - | 1598cc, 4 cil, 83CV |
El DACIA | LODGY | 1.6 | 2012 - | 1598cc, 4 cil, 83CV |
El DACIA | LODGY | Gpl 1.6 | 2013 - | 1598cc, 4 cil, 83CV |
El DACIA | LOGAN | 1.6 Bifuel | 2008 - | 1598cc, 4 cil, 87CV |
El DACIA | LOGAN | 1.6 Bifuel | 2010 - | 1598cc, 4 cil, 84CV |
El DACIA | LOGAN | 1.6 MPI 85 | 2010 - | 1598cc, 4 cil, 84CV |
El DACIA | El SANDERO | 1.6 | 2008 - | 1598cc, 4 cil, 87CV |
El DACIA | El SANDERO | 1.6 | 2012 - | 1598cc, 4 cil, 83CV |
El RENAULT | El DUSTER | 1.6 16V (HSAT) | 2012 - | 1598cc, 102Cv 4cil. |
El RENAULT | LOGAN | 1.6 | 2004 - | 1598cc, 4 cil, 87CV |
El RENAULT | LOGAN | 1.6 | 2007 - | 1598cc, 4 cil, 87CV |
El RENAULT | LOGAN | 1.6 | 2007 - | 1598cc, 105Cv 4cil. |
El RENAULT | LOGAN | 1.6 | 2007 - | 1598cc, 112Cv 4cil. |
El RENAULT | LOGAN | 1.6 | 2008 - | 1598cc, 4 cil, 87CV |
El RENAULT | LOGAN | 1.6 | 2009 - | 1598cc, 4 cil, 87CV |
El RENAULT | LOGAN | 1.6 Flex | 2007 - 2010 | 1598cc, 107Cv 4cil. |
El RENAULT | LOGAN | 1.6 Flex | 2007 - 2012 | 1598cc, de 95 CV, de 4 cil. |
El RENAULT | LOGAN | 1.6 Flex | 2007 - | 1598cc, 4 cil, 92CV |
El RENAULT | LOGAN | 1.6 Flex | 2007 - | 1598cc, 112Cv 4cil. |
El RENAULT | LOGAN | 1.6 Flex | 2013 - | 1598cc, 106Cv 4cil. |
El RENAULT | El SANDERO STEPWAY/ | 1.6 | 2007 - | 1598cc, 4 cil, 92CV |
El RENAULT | El SANDERO STEPWAY/ | 1.6 | 2007 - | 1598cc, 102Cv 4cil. |
El RENAULT | El SANDERO STEPWAY/ | 1.6 | 2007 - | 1598cc, 103Cv 4cil. |
El RENAULT | El SANDERO STEPWAY/ | 1.6 | 2007 - | 1598cc, 107Cv 4cil. |
El RENAULT | El SANDERO STEPWAY/ | 1.6 | 2008 - | 1598cc, 109Cv 4cil. |
El RENAULT | El SANDERO STEPWAY/ | 1.6 | 2009 - | 1598cc, 4 cil, 87CV |
El RENAULT | El SANDERO STEPWAY/ | 1.6 Flex | 2007 - 2012 | 1598cc, de 95 CV, de 4 cil. |
El RENAULT | El SANDERO STEPWAY/ | 1.6 Flex | 2008 - | 1598cc, 112Cv 4cil. |
El RENAULT | El SANDERO STEPWAY/ | 1.6 Flex | 2014 - | 1598cc, 106Cv 4cil. |







